Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 N 1601 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. № 1601
Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны
Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Верхнеуральского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1601
Границы
памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2
и его охранной зоны
Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1601
ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-2 и его охранной зоны
Описание местоположения границы памятника природы
Челябинской области озера Чебачье-2
Памятник природы Челябинской области озеро Чебачье-2 (далее - памятник природы озеро Чебачье-2) расположен на территории Верхнеуральского муниципального района. Граница памятника природы озера Чебачье-2 установлена по границе прилегающего земельного участка с кадастровым номером 74:06:0000000:591, поставленного на государственный кадастровый учет.
Общая протяженность границы памятника природы озера Чебачье-2 составляет 5,02 км. Площадь памятника природы озера Чебачье-2 составляет 157,32 га.
Описание местоположения границы охранной зоны
памятника природы озера Чебачье-2
Охранная зона памятника природы озера Чебачье-2 расположена на территории Верхнеуральского муниципального района.
Граница охранной зоны памятника природы озера Чебачье-2 определена расстоянием от границы памятника природы озера Чебачье-2 не менее 130 м и колеблется от 130 до 460 м.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Чебачье-2 составляет 11,46 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Чебачье-2 составляет 106,93 га.
Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы озера Чебачье-2
на территории Верхнеуральского муниципального района
От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположенной в 0,85 км юго-западнее развилки полевых дорог, граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,42 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 0,45 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,23 км до поворотной точки 2, расположенной на полевой дороге в 0,29 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 2 граница идет в южном направлении на протяжении 0,29 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,52 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,20 км до поворотной точки 4, расположенной на полевой дороге в 0,97 км северо-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,29 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,70 км северо-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 5 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,66 км до поворотной точки 6, расположенной на полевой дороге в 0,04 км северо-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 6 граница идет в южном направлении на протяжении 0,33 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,59 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,28 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,36 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,34 км до поворотной точки 9, расположенной на полевой дороге в 0,11 км юго-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,76 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,84 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,51 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,35 км восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 11 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,33 км до поворотной точки 12, расположенной в 0,29 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 12 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,51 км до поворотной точки 13, расположенной на полевой дороге в 0,15 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 13 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,31 км до поворотной точки 14, расположенной в 0,18 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,31 км до поворотной точки 15, расположенной в 0,49 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 15 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,30 км до поворотной точки 16, расположенной в 0,79 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 16 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,37 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, расположенной в 0,85 км юго-западнее развилки полевых дорог.
Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1601
ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-2 и его охранной зоны
Перечень координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-2
Номер Координаты, м От точки Длина, м Дирекционный угол
точки до точки
X Y
1 2 3 4 5 6
1 461535,10 2212329,28 1 - 2 23,93 117 град. 21 мин. 58 сек.
2 461524,10 2212350,53 2 - 3 82,40 147 град. 27 мин. 43 сек.
3 461454,64 2212394,85 3 - 4 134,09 142 град. 25 мин. 45 сек.
4 461348,36 2212476,61 4 - 5 65,65 136 град. 19 мин. 13 сек.
5 461300,88 2212521,95 5 - 6 49,27 116 град. 12 мин. 17 сек.
6 461279,12 2212566,16 6 - 7 35,45 126 град. 07 мин. 17 сек.
7 461258,22 2212594,80 7 - 8 63,57 135 град. 50 мин. 03 сек.
8 461212,62 2212639,09 8 - 9 82,38 129 град. 53 мин. 00 сек.
9 461159,80 2212702,30 9 - 10 40,80 121 град. 02 мин. 21 сек.
10 461138,76 2212737,26 10 - 11 22,83 85 град. 25 мин. 36 сек.
11 461140,58 2212760,02 11 - 12 41,84 42 град. 07 мин. 04 сек.
12 461171,62 2212788,08 12 - 13 6,08 70 град. 32 мин. 54 сек.
13 461173,64 2212793,81 13 - 14 16,12 135 град. 43 мин. 57 сек.
14 461162,10 2212805,06 14 - 15 8,08 128 град. 22 мин. 03 сек.
15 461157,08 2212811,40 15 - 16 31,43 178 град. 56 мин. 13 сек.
16 461125,66 2212811,98 16 - 17 11,44 179 град. 00 мин. 30 сек.
17 461114,22 2212812,18 17 - 18 28,34 168 град. 51 мин. 52 сек.
18 461086,42 2212817,65 18 - 19 42,69 168 град. 55 мин. 34 сек.
19 461044,52 2212825,85 19 - 20 45,93 145 град. 28 мин. 49 сек.
20 461006,68 2212851,88 20 - 21 28,42 141 град. 53 мин. 09 сек.
21 460984,32 2212869,42 21 - 22 20,17 141 град. 50 мин. 34 сек.
22 460968,46 2212881,88 22 - 23 48,83 155 град. 41 мин. 01 сек.
23 460923,96 2212901,99 23 - 24 221,74 155 град. 42 мин. 00 сек.
24 460721,86 2212993,24 24 - 25 120,98 165 град. 38 мин. 00 сек.
25 460604,66 2213023,26 25 - 26 11,92 179 град. 47 мин. 19 сек.
26 460592,74 2213023,30 26 - 27 47,15 178 град. 02 мин. 04 сек.
27 460545,62 2213024,92 27 - 28 11,18 162 град. 22 мин. 01 сек.
28 460534,96 2213028,31 28 - 29 28,57 174 град. 33 мин. 14 сек.
29 460506,52 2213031,02 29 - 30 18,92 168 град. 49 мин. 15 сек.
30 460487,96 2213034,69 30 - 31 4,59 215 град. 56 мин. 12 сек.
31 460484,24 2213031,99 31 - 32 22,52 182 град. 21 мин. 06 сек.
32 460461,74 2213031,07 32 - 33 34,99 177 град. 37 мин. 18 сек.
33 460426,78 2213032,52 33 - 34 5,84 200 град. 50 мин. 24 сек.
34 460421,32 2213030,44 34 - 35 37,13 181 град. 25 мин. 33 сек.
35 460384,20 2213029,52 35 - 36 7,00 200 град. 01 мин. 45 сек.
36 460377,62 2213027,12 36 - 37 24,95 181 град. 08 мин. 58 сек.
37 460352,68 2213026,62 37 - 38 46,30 189 град. 15 мин. 19 сек.
38 460306,98 2213019,17 38 - 39 42,94 188 град. 15 мин. 43 сек.
39 460264,48 2213013,00 39 - 40 30,80 192 град. 45 мин. 39 сек.
40 460234,44 2213006,20 40 - 41 30,16 197 град. 18 мин. 42 сек.
41 460205,64 2212997,22 41 - 42 39,48 206 град. 58 мин. 06 сек.
42 460170,46 2212979,32 42 - 43 15,88 187 град. 31 мин. 26 сек.
43 460154,72 2212977,24 43 - 44 68,98 208 град. 38 мин. 21 сек.
44 460094,18 2212944,18 44 - 45 68,42 213 град. 25 мин. 41 сек.
45 460037,08 2212906,49 45 - 46 43,74 216 град. 23 мин. 04 сек.
46 460001,86 2212880,54 46 - 47 26,48 239 град. 29 мин. 58 сек.
47 459988,42 2212857,72 47 - 48 11,23 207 град. 07 мин. 01 сек.
48 459978,42 2212852,60 48 - 49 15,63 265 град. 17 мин. 54 сек.
49 459977,14 2212837,02 49 - 50 25,52 238 град. 57 мин. 28 сек.
50 459963,98 2212815,15 50 - 51 17,18 235 град. 48 мин. 05 сек.
51 459954,32 2212800,94 51 - 52 12,38 228 град. 23 мин. 08 сек.
52 459946,10 2212791,68 52 - 53 13,08 241 град. 54 мин. 17 сек.
53 459939,94 2212780,14 53 - 54 20,11 255 град. 50 мин. 59 сек.
54 459935,02 2212760,64 54 - 55 50,40 247 град. 22 мин. 52 сек.
55 459915,64 2212714,12 55 - 56 19,79 242 град. 29 мин. 16 сек.
56 459906,50 2212696,57 56 - 57 23,45 251 град. 02 мин. 48 сек.
57 459898,88 2212674,39 57 - 58 26,68 239 град. 00 мин. 14 сек.
58 459885,14 2212651,52 58 - 59 21,05 270 град. 09 мин. 53 сек.
59 459885,20 2212630,47 59 - 60 11,23 237 град. 28 мин. 38 сек.
60 459879,16 2212621,00 60 - 61 28,32 260 град. 36 мин. 39 сек.
61 459874,54 2212593,06 61 - 62 19,41 255 град. 22 мин. 23 сек.
62 459869,64 2212574,28 62 - 63 40,99 261 град. 28 мин. 00 сек.
63 459863,56 2212533,74 63 - 64 48,90 268 град. 38 мин. 25 сек.
64 459862,40 2212484,85 64 - 65 28,67 262 град. 18 мин. 18 сек.
65 459858,56 2212456,44 65 - 66 10,91 247 град. 28 мин. 48 сек.
66 459854,38 2212446,36 66 - 67 12,40 273 град. 09 мин. 11 сек.
67 459855,06 2212433,98 67 - 68 17,64 259 град. 20 мин. 43 сек.
68 459851,80 2212416,64 68 - 69 18,17 223 град. 00 мин. 45 сек.
69 459838,52 2212404,25 69 - 70 20,97 242 град. 57 мин. 04 сек.
70 459828,98 2212385,57 70 - 71 33,18 252 град. 18 мин. 46 сек.
71 459818,90 2212353,96 71 - 72 46,92 253 град. 21 мин. 36 сек.
72 459805,46 2212309,00 72 - 73 66,13 266 град. 25 мин. 25 сек.
73 459801,34 2212243,00 73 - 74 9,40 231 град. 09 мин. 06 сек.
74 459795,44 2212235,68 74 - 75 5,62 259 град. 44 мин. 43 сек.
75 459794,44 2212230,15 75 - 76 9,17 236 град. 58 мин. 03 сек.
76 459789,44 2212222,46 76 - 77 7,60 257 град. 50 мин. 40 сек.
77 459787,84 2212215,03 77 - 78 23,33 261 град. 13 мин. 34 сек.
78 459784,28 2212191,97 78 - 79 21,85 237 град. 59 мин. 24 сек.
79 459772,70 2212173,44 79 - 80 12,52 250 град. 29 мин. 55 сек.
80 459768,52 2212161,64 80 - 81 18,80 273 град. 07 мин. 07 сек.
81 459769,54 2212142,86 81 - 82 11,56 259 град. 20 мин. 13 сек.
82 459767,40 2212131,50 82 - 83 20,98 270 град. 42 мин. 22 сек.
83 459767,66 2212110,52 83 - 84 14,27 276 град. 55 мин. 50 сек.
84 459769,38 2212096,36 84 - 85 43,45 294 град. 35 мин. 10 сек.
85 459787,46 2212056,85 85 - 86 19,24 329 град. 46 мин. 10 сек.
86 459804,08 2212047,16 86 - 87 22,16 262 град. 44 мин. 34 сек.
87 459801,28 2212025,18 87 - 88 6,05 285 град. 30 мин. 07 сек.
88 459802,90 2212019,35 88 - 89 15,95 298 град. 51 мин. 46 сек.
89 459810,60 2212005,38 89 - 90 14,27 264 град. 32 мин. 16 сек.
90 459809,24 2211991,17 90 - 91 7,84 286 град. 53 мин. 03 сек.
91 459811,52 2211983,67 91 - 92 30,24 299 град. 41 мин. 54 сек.
92 459826,50 2211957,40 92 - 93 7,06 279 град. 27 мин. 44 сек.
93 459827,66 2211950,44 93 - 94 32,44 303 град. 16 мин. 31 сек.
94 459845,46 2211923,32 94 - 95 9,75 261 град. 02 мин. 33 сек.
95 459843,94 2211913,69 95 - 96 4,13 282 град. 51 мин. 06 сек.
96 459844,86 2211909,66 96 - 97 24,85 297 град. 30 мин. 23 сек.
97 459856,34 2211887,62 97 - 98 60,27 298 град. 14 мин. 39 сек.
98 459884,86 2211834,52 98 - 99 56,71 302 град. 15 мин. 02 сек.
99 459915,12 2211786,56 99 - 100 29,50 307 град. 35 мин. 08 сек.
100 459933,12 2211763,18 100 - 101 65,30 312 град. 13 мин. 17 сек.
101 459977,00 2211714,82 101 - 102 74,14 314 град. 55 мин. 40 сек.
102 460029,36 2211662,33 102 - 103 1,25 321 град. 48 мин. 52 сек.
103 460030,34 2211661,56 103 - 104 26,75 321 град. 18 мин. 06 сек.
104 460051,22 2211644,83 104 - 105 56,95 335 град. 15 мин. 42 сек.
105 460102,94 2211621,00 105 - 106 8,97 335 град. 25 мин. 52 сек.
106 460111,10 2211617,27 106 - 107 56,30 6 град. 14 мин. 13 сек.
107 460167,06 2211623,39 107 - 108 54,26 31 град. 08 мин. 28 сек.
108 460213,50 2211651,45 108 - 109 22,85 26 град. 27 мин. 15 сек.
109 460233,96 2211661,63 109 - 110 30,14 355 град. 09 мин. 14 сек.
110 460264,00 2211659,08 110 - 111 5,77 344 град. 40 мин. 40 сек.
111 460269,56 2211657,56 111 - 112 87,79 26 град. 19 мин. 50 сек.
112 460348,24 2211696,50 112 - 113 97,02 46 град. 04 мин. 54 сек.
113 460415,54 2211766,39 113 - 114 19,02 46 град. 03 мин. 16 сек.
114 460428,74 2211780,08 114 - 115 110,26 39 град. 25 мин. 10 сек.
115 460513,92 2211850,10 115 - 116 208,58 14 град. 29 мин. 20 сек.
116 460715,86 2211902,28 116 - 117 16,75 39 град. 51 мин. 31 сек.
117 460728,72 2211913,02 117 - 118 38,77 28 град. 02 мин. 02 сек.
118 460762,94 2211931,24 118 - 119 39,48 8 град. 18 мин. 55 сек.
119 460802,00 2211936,95 119 - 120 18,22 17 град. 55 мин. 54 сек.
120 460819,34 2211942,56 120 - 121 127,94 22 град. 34 мин. 20 сек.
121 460937,48 2211991,67 121 - 122 214,11 21 град. 27 мин. 47 сек.
122 461136,74 2212070,01 122 - 123 165,88 29 град. 09 мин. 05 сек.
123 461281,60 2212150,81 123 - 124 178,75 42 град. 00 мин. 34 сек.
124 461414,42 2212270,44 124 - 125 35,06 348 град. 21 мин. 06 сек.
125 461448,76 2212263,36 125 - 126 35,32 5 град. 00 мин. 11 сек.
126 461483,94 2212266,44 126 - 127 20,08 44 град. 35 мин. 22 сек.
127 461498,24 2212280,54 127 - 128 33,36 37 град. 27 мин. 47 сек.
128 461524,72 2212300,83 128 - 1 30,29 69 град. 56 мин. 58 сек.
Перечень координат характерных точек
границы охранной зоны памятника природы
Челябинской области озера Чебачье-2
Номер Номер Координаты, м От Длина, Дирекционный угол
точки узловой, точки м
поворотной X Y до
точек точки
1 1, 2 узл. 461746,36 2212109,85 1 - 2 422,30 55 град. 26 мин. 17 сек.
2 1 пов. 461985,93 2212457,62 2 - 3 228,64 116 град. 07 мин. 25 сек.
3 2 пов. 461885,25 2212662,90 3 - 4 287,53 181 град. 03 мин. 51 сек.
4 3 пов. 461597,77 2212657,56 4 - 5 199,44 150 град. 45 мин. 06 сек.
5 4 пов. 461423,77 2212755,00 5 - 6 293,74 130 град. 55 мин. 36 сек.
6 5 пов. 461231,34 2212976,94 6 - 7 660,20 160 град. 15 мин. 37 сек.
7 6 пов. 460609,94 2213199,92 7 - 8 329,34 182 град. 21 мин. 13 сек.
8 7 пов. 460280,87 2213186,39 8 - 9 279,90 199 град. 02 мин. 27 сек.
9 8 пов. 460016,28 2213095,08 9 - 10 339,35 226 град. 52 мин. 40 сек.
10 9 пов. 459784,32 2212847,39 10 - 11 763,83 256 град. 36 мин. 27 сек.
11 10 пов. 459607,40 2212104,34 11 - 12 505,64 294 град. 10 мин. 24 сек.
12 11 пов. 459814,46 2211643,03 12 - 13 324,95 326 град. 10 мин. 55 сек.
13 12 пов. 460084,43 2211462,18 13 - 14 508,16 17 град. 24 мин. 26 сек.
14 13 пов. 460569,31 2211614,20 14 - 15 312,16 32 град. 24 мин. 43 сек.
15 14 пов. 460832,84 2211781,52 15 - 16 311,88 14 град. 47 мин. 10 сек.
16 15 пов. 461134,39 2211861,11 16 - 17 303,81 32 град. 56 мин. 35 сек.
17 16 пов. 461389,36 2212026,33 17 - 1 366,64 13 град. 10 мин. 02 сек.
Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-2 и его охранной зоны осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.
------------------------------------------------------------------