Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 N 1600 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. № 1600
Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны
Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Верхнеуральского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1600
Границы
памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1
и его охранной зоны
Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1600
ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-1 и его охранной зоны
Описание местоположения границы
памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1
Памятник природы Челябинской области озеро Чебачье-1 (далее - памятник природы озеро Чебачье-1) расположен на территории Верхнеуральского муниципального района. Граница памятника природы озера Чебачье-1 установлена по урезу воды озера Чебачье-1, взятому с государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 2009 году и равному 479 м в Балтийской системе высот.
Общая протяженность границы памятника природы озера Чебачье-1 составляет 8,36 км. Площадь памятника природы озера Чебачье-1 составляет 354,98 га.
Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы озера Чебачье-1
Охранная зона памятника природы озера Чебачье-1 расположена на территории Верхнеуральского муниципального района.
Граница охранной зоны памятника природы озера Чебачье-1 определена расстоянием от границы памятника природы озера Чебачье-1 не менее 100 м и колеблется от 100 до 150 м.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Чебачье-1 составляет 8,84 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Чебачье-1 составляет 117,05 га.
Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы озера Чебачье-1
на территории Верхнеуральского муниципального района
От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположенной в 0,56 км юго-западнее развилки автомобильной и грунтовой дорог, граница идет в восточном направлении на протяжении 0,48 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 0,63 км юго-западнее развилки автомобильной и грунтовой дорог.
От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,58 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,33 км юго-восточнее развилки автомобильной и грунтовой дорог.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,30 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,33 км юго-западнее развилки автомобильных дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,49 км до поворотной точки 4, расположенной на полевой дороге в 0,43 км южнее развилки автомобильных дорог.
От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,30 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,73 км юго-восточнее развилки автомобильных дорог.
От поворотной точки 5 граница идет в южном направлении на протяжении 0,41 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,60 км северо-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 6 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,59 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,61 км северо-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,34 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,45 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в южном направлении на протяжении 0,51 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,46 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,20 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,32 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 10 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,24 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,14 км юго-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 11 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,32 км до поворотной точки 12, расположенной в 0,24 км юго-западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 12 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,23 км до поворотной точки 13, расположенной в 0,41 км западнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 13 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,31 км до поворотной точки 14, расположенной на грунтовой дороге в 0,05 км южнее развилки грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,40 км до поворотной точки 15, расположенной в 0,39 км северо-западнее развилки грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 15 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 1,44 км до поворотной точки 16, расположенной в 0,75 км юго-западнее развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 16 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,22 км до поворотной точки 17, расположенной на грунтовой дороге в 0,50 км севернее развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 17 граница идет в северо-восточном направлении по грунтовой дороге на протяжении 0,48 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, расположенной в 0,56 км юго-западнее развилки автомобильной и грунтовой дорог.
Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1600
ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озеро Чебачье-1 и его охранной зоны
Перечень координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-1
Номер Координаты, м От точки Длина, м Дирекционный угол
точки до точки
X Y
1 2 3 4 5 6
1 487767,56 2192362,23 1 - 2 106,34 89 град. 48 мин. 05 сек.
2 487767,92 2192468,57 2 - 3 117,17 92 град. 47 мин. 15 сек.
3 487762,23 2192585,60 3 - 4 25,31 122 град. 34 мин. 41 сек.
4 487748,60 2192606,93 4 - 5 29,12 145 град. 02 мин. 14 сек.
5 487724,73 2192623,62 5 - 6 24,34 124 град. 57 мин. 41 сек.
6 487710,78 2192643,56 6 - 7 21,17 101 град. 41 мин. 22 сек.
7 487706,49 2192664,30 7 - 8 49,08 60 град. 04 мин. 56 сек.
8 487730,98 2192706,84 8 - 9 23,92 77 град. 22 мин. 01 сек.
9 487736,21 2192730,18 9 - 10 13,50 101 град. 42 мин. 13 сек.
10 487733,47 2192743,40 10 - 11 22,34 134 град. 24 мин. 42 сек.
11 487717,83 2192759,36 11 - 12 30,04 106 град. 52 мин. 09 сек.
12 487709,11 2192788,11 12 - 13 49,17 143 град. 17 мин. 44 сек.
13 487669,69 2192817,50 13 - 14 46,80 135 град. 08 мин. 34 сек.
14 487636,52 2192850,51 14 - 15 91,32 123 град. 12 мин. 41 сек.
15 487586,50 2192926,91 15 - 16 97,70 105 град. 44 мин. 36 сек.
16 487559,99 2193020,95 16 - 17 28,71 117 град. 33 мин. 59 сек.
17 487546,70 2193046,40 17 - 18 32,84 165 град. 17 мин. 37 сек.
18 487514,94 2193054,74 18 - 19 15,93 125 град. 16 мин. 15 сек.
19 487505,74 2193067,74 19 - 20 51,84 99 град. 48 мин. 40 сек.
20 487496,91 2193118,82 20 - 21 24,35 126 град. 57 мин. 28 сек.
21 487482,27 2193138,28 21 - 22 43,84 138 град. 22 мин. 38 сек.
22 487449,50 2193167,39 22 - 23 33,05 158 град. 05 мин. 32 сек.
23 487418,83 2193179,73 23 - 24 19,58 193 град. 56 мин. 47 сек.
24 487399,83 2193175,01 24 - 25 15,00 236 град. 57 мин. 24 сек.
25 487391,65 2193162,43 25 - 26 12,43 193 град. 46 мин. 19 сек.
26 487379,58 2193159,47 26 - 27 15,52 160 град. 53 мин. 28 сек.
27 487364,91 2193164,56 27 - 28 11,48 219 град. 18 мин. 11 сек.
28 487356,03 2193157,29 28 - 29 18,27 239 град. 34 мин. 29 сек.
29 487346,78 2193141,53 29 - 30 26,01 196 град. 23 мин. 59 сек.
30 487321,83 2193134,19 30 - 31 30,40 163 град. 43 мин. 22 сек.
31 487292,65 2193142,71 31 - 32 28,59 179 град. 18 мин. 20 сек.
32 487264,07 2193143,06 32 - 33 91,67 160 град. 43 мин. 56 сек.
33 487177,53 2193173,31 33 - 34 26,82 159 град. 41 мин. 59 сек.
34 487152,38 2193182,61 34 - 35 45,65 180 град. 04 мин. 33 сек.
35 487106,73 2193182,55 35 - 36 28,33 143 град. 50 мин. 16 сек.
36 487083,86 2193199,27 36 - 37 49,09 122 град. 01 мин. 30 сек.
37 487057,82 2193240,89 37 - 38 39,40 102 град. 10 мин. 11 сек.
38 487049,52 2193279,40 38 - 39 37,66 123 град. 55 мин. 28 сек.
39 487028,50 2193310,64 39 - 40 35,09 67 град. 11 мин. 3 5 сек.
40 487042,11 2193342,99 40 - 41 15,66 110 град. 09 мин. 12 сек.
41 487036,71 2193357,69 41 - 42 138,48 133 град. 55 мин. 53 сек.
42 486940,64 2193457,42 42 - 43 87,82 154 град. 16 мин. 22 сек.
43 486861,52 2193495,54 43 - 44 66,19 152 град. 34 мин. 44 сек.
44 486802,77 2193526,02 44 - 45 81,39 154 град. 22 мин. 12 сек.
45 486729,39 2193561,22 45 - 46 25,71 169 град. 44 мин. 01 сек.
46 486704,10 2193565,80 46 - 47 79,90 165 град. 02 мин. 23 сек.
47 486626,91 2193586,43 47 - 48 57,82 170 град. 47 мин. 16 сек.
48 486569,84 2193595,69 48 - 49 64,02 179 град. 07 мин. 26 сек.
49 486505,82 2193596,66 49 - 50 99,52 184 град. 51 мин. 58 сек.
50 486406,66 2193588,22 50 - 51 93,41 191 град. 37 мин. 37 сек.
51 486315,16 2193569,40 51 - 52 87,95 207 град. 59 мин. 40 сек.
52 486237,50 2193528,11 52 - 53 56,51 212 град. 18 мин. 10 сек.
53 486189,73 2193497,91 53 - 54 29,44 228 град. 28 мин. 07 сек.
54 486170,21 2193475,87 54 - 55 57,78 240 град. 51 мин. 04 сек.
55 486142,07 2193425,41 55 - 56 24,70 255 град. 50 мин. 13 сек.
56 486136,02 2193401,46 56 - 57 21,38 242 град. 25 мин. 12 сек.
57 486126,12 2193382,51 57 - 58 38,31 239 град. 20 мин. 27 сек.
58 486106,59 2193349,55 58 - 59 22,48 229 град. 14 мин. 48 сек.
59 486091,91 2193332,52 59 - 60 14,57 224 град. 26 мин. 58 сек.
60 486081,51 2193322,32 60 - 61 50,35 246 град. 05 мин. 02 сек.
61 486061,10 2193276,29 61 - 62 23,08 248 град. 38 мин. 41 сек.
62 486052,70 2193254,80 62 - 63 114,86 235 град. 54 мин. 38 сек.
63 485988,32 2193159,68 63 - 64 83,24 225 град. 55 мин. 54 сек.
64 485930,43 2193099,87 64 - 65 49,37 208 град. 54 мин. 23 сек.
65 485887,21 2193076,01 65 - 66 64,20 186 град. 59 мин. 52 сек.
66 485823,49 2193068,19 66 - 67 74,06 154 град. 12 мин. 48 сек.
67 485756,81 2193100,40 67 - 68 96,97 141 град. 00 мин. 30 сек.
68 485681,43 2193161,42 68 - 69 78,80 165 град. 01 мин. 15 сек.
69 485605,31 2193181,79 69 - 70 70,19 175 град. 51 мин. 58 сек.
70 485535,30 2193186,85 70 - 71 101,73 192 град. 52 мин. 34 сек.
71 485436,13 2193164,18 71 - 72 93,77 210 град. 34 мин. 41 сек.
72 485355,40 2193116,48 72 - 73 106,50 186 град. 30 мин. 42 сек.
73 485249,58 2193104,40 73 - 74 82,19 174 град. 44 мин. 38 сек.
74 485167,74 2193111,93 74 - 75 121,99 180 град. 15 мин. 49 сек.
75 485045,75 2193111,37 75 - 76 102,72 206 град. 16 мин. 22 сек.
76 484953,64 2193065,90 76 - 77 35,84 233 град. 39 мин. 21 сек.
77 484932,40 2193037,03 77 - 78 79,64 233 град. 33 мин. 04 сек.
78 484885,08 2192972,96 78 - 79 54,25 250 град. 44 мин. 12 сек.
79 484867,19 2192921,75 79 - 80 47,40 265 град. 28 мин. 53 сек.
80 484863,45 2192874,50 80 - 81 39,84 260 град. 08 мин. 32 сек.
81 484856,63 2192835,25 81 - 82 118,29 261 град. 24 мин. 02 сек.
82 484838,94 2192718,29 82 - 83 47,70 268 град. 36 мин. 21 сек.
83 484837,78 2192670,60 83 - 84 49,14 275 град. 42 мин. 15 сек.
84 484842,67 2192621,71 84 - 85 34,84 296 град. 22 мин. 15 сек.
85 484858,14 2192590,49 85 - 86 54,52 311 град. 41 мин. 00 сек.
86 484894,40 2192549,77 86 - 87 76,07 305 град. 16 мин. 50 сек.
87 484938,33 2192487,68 87 - 88 58,31 287 град. 32 мин. 03 сек.
88 484955,90 2192432,08 88 - 89 57,04 273 град. 24 мин. 18 сек.
89 484959,29 2192375,14 89 - 90 59,60 241 град. 51 мин. 27 сек.
90 484931,18 2192322,58 90 - 91 51,81 258 град. 10 мин. 16 сек.
91 484920,56 2192271,87 91 - 92 87,52 252 град. 48 мин. 47 сек.
92 484894,70 2192188,26 92 - 93 77,42 257 град. 07 мин. 08 сек.
93 484877,44 2192112,79 93 - 94 47,44 275 град. 57 мин. 47 сек.
94 484882,37 2192065,61 94 - 95 45,06 295 град. 00 мин. 38 сек.
95 484901,42 2192024,78 95 - 96 39,22 298 град. 43 мин. 31 сек.
96 484920,27 2191990,38 96 - 97 64,82 283 град. 33 мин. 52 сек.
97 484935,47 2191927,38 97 - 98 62,35 295 град. 43 мин. 11 сек.
98 484962,53 2191871,20 98 - 99 28,24 320 град. 41 мин. 25 сек.
99 484984,38 2191853,31 99 - 100 68,49 340 град. 04 мин. 03 сек.
100 485048,76 2191829,96 100 - 101 70,64 357 град. 19 мин. 52 сек.
101 485119,32 2191826,67 101 - 102 66,33 3 град. 45 мин. 04 сек.
102 485185,51 2191831,01 102 - 103 23,15 8 град. 49 мин. 37 сек.
103 485208,39 2191834,56 103 - 104 46,39 22 град. 21 мин. 37 сек.
104 485251,29 2191852,21 104 - 105 70,07 17 град. 11 мин. 21 сек.
105 485318,24 2191872,92 105 - 106 26,94 26 град. 37 мин. 21 сек.
106 485342,32 2191884,99 106 - 107 20,68 50 град. 27 мин. 35 сек.
107 485355,49 2191900,94 107 - 108 50,59 56 град. 23 мин. 28 сек.
108 485383,49 2191943,07 108 - 109 11,38 36 град. 10 мин. 19 сек.
109 485392,67 2191949,79 109 - 110 30,32 13 град. 57 мин. 02 сек.
110 485422,10 2191957,10 110 - 111 37,67 1 град. 33 мин. 22 сек.
111 485459,76 2191958,12 111 - 112 48,67 349 град. 13 мин. 38 сек.
112 485507,57 2191949,02 112 - 113 89,23 344 град. 08 мин. 45 сек.
113 485593,40 2191924,65 113 - 114 123,22 334 град. 57 мин. 02 сек.
114 485705,03 2191872,47 114 - 115 115,96 338 град. 56 мин. 07 сек.
115 485813,25 2191830,80 115 - 116 128,63 354 град. 12 мин. 57 сек.
116 485941,22 2191817,83 116 - 117 128,15 3 град. 00 мин. 58 сек.
117 486069,19 2191824,58 117 - 118 72,32 9 град. 03 мин. 43 сек.
118 486140,61 2191835,97 118 - 119 52,75 17 град. 26 мин. 56 сек.
119 486190,94 2191851,78 119 - 120 78,88 21 град. 05 мин. 43 сек.
120 486264,53 2191880,17 120 - 121 44,76 45 град. 00 мин. 54 сек.
121 486296,17 2191911,83 121 - 122 18,22 37 град. 45 мин. 08 сек.
122 486310,58 2191922,99 122 - 123 71,69 18 град. 05 мин. 55 сек.
123 486378,72 2191945,26 123 - 124 16,45 11 град. 07 мин. 20 сек.
124 486394,86 2191948,43 124 - 125 27,46 26 град. 08 мин. 57 сек.
125 486419,51 2191960,53 125 - 126 24,21 25 град. 03 мин. 48 сек.
126 486441,44 2191970,79 126 - 127 48,12 14 град. 49 мин. 44 сек.
127 486487,95 2191983,10 127 - 128 113,27 27 град. 13 мин. 37 сек.
128 486588,67 2192034,92 128 - 129 57,00 37 град. 28 мин. 05 сек.
129 486633,91 2192069,59 129 - 130 99,91 50 град. 10 мин. 29 сек.
130 486697,89 2192146,33 130 - 131 23,81 34 град. 17 мин. 57 сек.
131 486717,57 2192159,75 131 - 132 27,27 0 град. 54 мин. 05 сек.
132 486744,83 2192160,17 132 - 133 58,95 349 град. 39 мин. 51 сек.
133 486802,82 2192149,60 133 - 134 67,28 357 град. 01 мин. 46 сек.
134 486870,02 2192146,11 134 - 135 108,04 3 град. 28 мин. 33 сек.
135 486977,86 2192152,66 135 - 136 94,41 11 град. 41 мин. 01 сек.
136 487070,31 2192171,78 136 - 137 56,01 1 град. 56 мин. 49 сек.
137 487126,29 2192173,68 137 - 138 58,86 351 град. 11 мин. 08 сек.
138 487184,46 2192164,66 138 - 139 103,76 2 град. 37 мин. 08 сек.
139 487288,11 2192169,40 139 - 140 46,41 352 град. 05 мин. 54 сек.
140 487334,08 2192163,02 140 - 141 28,35 17 град. 01 мин. 19 сек.
141 487361,19 2192171,32 141 - 142 34,64 3 град. 24 мин. 16 сек.
142 487395,77 2192173,38 142 - 143 43,12 1 град. 11 мин. 55 сек.
143 487438,88 2192174,28 143 - 144 31,73 26 град. 53 мин. 21 сек.
144 487467,17 2192188,63 144 - 145 31,80 51 град. 14 мин. 56 сек.
145 487487,08 2192213,43 145 - 146 19,81 357 град. 59 мин. 42 сек.
146 487506,87 2192212,74 146 - 147 17,32 334 град. 34 мин. 55 сек.
147 487522,52 2192205,30 147 - 148 15,34 11 град. 41 мин. 19 сек.
148 487537,54 2192208,41 148 - 149 15,51 46 град. 46 мин. 55 сек.
149 487548,16 2192219,71 149 - 150 25,58 74 град. 04 мин. 42 сек.
150 487555,18 2192244,31 150 - 151 14,27 15 град. 59 мин. 27 сек.
151 487568,90 2192248,25 151 - 152 20,18 335 град. 43 мин. 59 сек.
152 487587,30 2192239,95 152 - 153 9,48 13 град. 58 мин. 18 сек.
153 487596,49 2192242,24 153 - 154 11,04 47 град. 43 мин. 35 сек.
154 487603,92 2192250,41 154 - 155 18,70 64 град. 37 мин. 33 сек.
155 487611,93 2192267,30 155 - 156 18,75 25 град. 30 мин. 45 сек.
156 487628,85 2192275,38 156 - 157 14,91 0 град. 50 мин. 43 сек.
157 487643,76 2192275,60 157 - 158 36,67 2 град. 04 мин. 48 сек.
158 487680,41 2192276,93 158 - 159 37,05 29 град. 08 мин. 29 сек.
159 487712,76 2192294,97 159 - 160 15,34 31 град. 42 мин. 26 сек.
160 487725,82 2192303,03 160 - 161 47,70 47 град. 18 мин. 13 сек.
161 487758,16 2192338,09 161 - 1 25,90 68 град. 44 мин. 11 сек.
Перечень координат характерных точек границы
охранной зоны памятника природы Челябинской области
озера Чебачье-1
Номер Номер Координаты, м От точки Длина, Дирекционный угол
точки узловой, до точки м
поворотной X Y
точек
1 1, 2 узл. 487910,70 2192330,49 1 - 2 480,33 95 град. 03 мин. 15 сек.
2 1 пов. 487868,38 2192808,95 2 - 3 580,54 124 град. 30 мин. 13 сек.
3 2 пов. 487539,53 2193287,37 3 - 4 300,91 175 град. 27 мин. 30 сек.
4 3 пов. 487239,57 2193311,20 4 - 5 487,05 136 град. 50 мин. 19 сек.
5 4 пов. 486884,30 2193644,37 5 - 6 170,07 166 град. 44 мин. 56 сек.
6 486718,75 2193683,35 6 - 7 132,16 164 град. 38 мин. 54 сек.
7 5 пов. 486591,31 2193718,34 7 - 8 409,72 183 град. 14 мин. 16 сек.
8 6 пов. 486182,25 2193695,20 8 - 9 590,91 235 град. 00 мин. 41 сек.
9 7 пов. 485843,41 2193211,08 9 - 10 337,05 161 град. 48 мин. 46 сек.
10 8 пов. 485523,20 2193316,29 10 - 11 505,31 188 град. 44 мин. 27 сек.
11 9 пов. 485023,76 2193239,49 11 - 12 199,72 208 град. 54 мин. 38 сек.
12 10 пов. 484848,93 2193142,94 12 - 13 238,53 242 град. 10 мин. 27 сек.
13 11 пов. 484737,59 2192931,99 13 - 14 324,12 265 град. 42 мин. 16 сек.
14 12 пов. 484713,31 2192608,79 14 - 15 230,54 299 град. 34 мин. 16 сек.
15 13 пов. 484827,09 2192408,27 15 - 16 314,69 255 град. 13 мин. 03 сек.
16 14 пов. 484746,79 2192104,00 16 - 17 401,03 290 град. 25 мин. 10 сек.
17 15 пов. 484886,71 2191728,18 17 - 18 1445,40 359 град. 16 мин. 58 сек.
18 16 пов. 486332,00 2191710,08 18 - 19 1216,09 20 град. 19 мин. 38 сек.
19 17 пов. 487472,35 2192132,53 19 - 1 480,97 24 град. 18 мин. 15 сек.
Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Чебачье-1 и его охранной зоны осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.
------------------------------------------------------------------