Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 N 1599 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. № 1599
Об утверждении границ памятника природы Челябинской области
озера Горько-Соленое и его охранной зоны
Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Чесменского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны.
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1599
Границы
памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое
и его охранной зоны
Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1599
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Горько-Соленое и его охранной зоны
Описание местоположения границы памятника природы
Челябинской области озера Горько-Соленое
Памятник природы Челябинской области озеро Горько-Соленое (далее - памятник природы озеро Горько-Соленое) расположен на территории Чесменского муниципального района. Граница памятника природы озера Горько-Соленое установлена по урезу воды озера Горько-Соленое, взятому с государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 2000 году и равному 250 м в Балтийской системе высот.
Общая протяженность границы памятника природы озера Горько-Соленое составляет 9,58 км. Площадь памятника природы озера Горько-Соленое составляет 676,71 га.
Описание местоположения границы охранной зоны
памятника природы озера Горько-Соленое
Охранная зона памятника природы озера Горько-Соленое расположена на территории Чесменского муниципального района.
Граница охранной зоны памятника природы озера Горько-Соленое определена расстоянием от границы памятника природы озера Горько-Соленое не менее 100 м и колеблется от 100 до 360 м.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Горько-Соленое составляет 10,59 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Горько-Соленое составляет 169,34 га.
Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы озера Горько-Соленое
на территории Чесменского муниципального района
От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположенной в 0,50 км восточнее середины дамбы через безымянный ручей, граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,25 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 0,74 км северо-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 1 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,28 км до поворотной точки 2, расположенной на краю леса в 1,02 км северо-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении по краю леса на протяжении 0,94 км до поворотной точки 3, расположенной в 1,89 км юго-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по краю леса на протяжении 1,43 км до поворотной точки 4, расположенной в 1,42 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 4 граница идет в южном направлении по краю леса на протяжении 0,52 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,90 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 5 граница идет в южном направлении на протяжении 0,19 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,71 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 6 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,48 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,24 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 1,45 км до поворотной точки 8, расположенной в 1,38 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 1,01 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,89 км севернее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 9 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,36 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,79 км юго-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,41 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,41 км юго-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 11 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,30 км до поворотной точки 12, расположенной в 0,29 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 12 граница идет в северном направлении на протяжении 0,72 км до поворотной точки 13, расположенной в 0,90 км северо-восточнее развилки полевых дорог.
От поворотной точки 13 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,31 км до поворотной точки 14, расположенной на грунтовой дороге в 0,84 км юго-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,51 км до поворотной точки 15, расположенной в 0,39 км юго-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 15 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,20 км до поворотной точки 16, расположенной в 0,38 км юго-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 16 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,38 км до поворотной точки 17, расположенной в 0,52 км северо-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 17 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,60 км до поворотной точки 18, расположенной в 0,32 км юго-восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
От поворотной точки 18 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,25 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, расположенной в 0,50 км восточнее середины дамбы через безымянный ручей.
Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1599
ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Горько-Соленое и его охранной зоны
Перечень координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области
озера Горько-Соленое
Номер Координаты, м От точки Длина, м Дирекционный угол
точки до точки
X Y
1 2 3 4 5 6
1 443824,24 2294879,69 1 - 2 132,76 79 град. 13 мин. 25 сек.
2 443849,06 2295010,11 2 - 3 33,10 83 град. 50 мин. 58 сек.
3 443852,61 2295043,02 3 - 4 21,83 90 град. 07 мин. 54 сек.
4 443852,56 2295064,85 4 - 5 14,87 56 град. 07 мин. 44 сек.
5 443860,85 2295077,20 5 - 6 15,09 36 град. 17 мин. 24 сек.
6 443873,01 2295086,13 6 - 7 24,25 347 град. 24 мин. 08 сек.
7 443896,68 2295080,84 7 - 8 80,18 330 град. 22 мин. 20 сек.
8 443966,38 2295041,20 8 - 9 29,17 354 град. 30 мин. 45 сек.
9 443995,42 2295038,41 9 - 10 33,01 13 град. 17 мин. 38 сек.
10 444027,54 2295046,00 10 - 11 60,20 51 град. 13 мин. 18 сек.
11 444065,25 2295092,93 11 - 12 347,40 60 град. 31 мин. 07 сек.
12 444236,21 2295395,35 12 - 13 52,53 87 град. 05 мин. 31 сек.
13 444238,88 2295447,81 13 - 14 38,61 99 град. 09 мин. 49 сек.
14 444232,73 2295485,92 14 - 15 171,32 86 град. 08 мин. 04 сек.
15 444244,28 2295656,85 15 - 16 108,84 100 град. 19 мин. 34 сек.
16 444224,77 2295763,93 16 - 17 113,58 107 град. 47 мин. 20 сек.
17 444190,07 2295872,08 17 - 18 66,10 110 град. 55 мин. 55 сек.
18 444166,45 2295933,82 18 - 19 166,80 119 град. 37 мин. 30 сек.
19 444084,00 2296078,82 19 - 20 232,73 127 град. 31 мин. 34 сек.
20 443942,24 2296263,39 20 - 21 127,44 118 град. 43 мин. 59 сек.
21 443880,98 2296375,14 21 - 22 214,86 132 град. 54 мин. 53 сек.
22 443734,68 2296532,49 22 - 23 247,51 137 град. 18 мин. 49 сек.
23 443552,74 2296700,30 23 - 24 262,94 149 град. 12 мин. 24 сек.
24 443326,87 2296834,91 24 - 25 72,18 151 град. 08 мин. 14 сек.
25 443263,66 2296869,75 25 - 26 166,56 156 град. 44 мин. 29 сек.
26 443110,64 2296935,52 26 - 27 97,06 160 град. 58 мин. 10 сек.
27 443018,88 2296967,17 27 - 28 79,48 159 град. 58 мин. 51 сек.
28 442944,20 2296994,38 28 - 29 88,71 164 град. 10 мин. 34 сек.
29 442858,85 2297018,57 29 - 30 156,84 166 град. 29 мин. 23 сек.
30 442706,35 2297055,21 30 - 31 50,64 173 град. 41 мин. 04 сек.
31 442656,02 2297060,78 31 - 32 147,06 182 град. 37 мин. 23 сек.
32 442509,11 2297054,05 32 - 33 20,19 210 град. 02 мин. 42 сек.
33 442491,63 2297043,94 33 - 34 106,45 184 град. 28 мин. 57 сек.
34 442385,51 2297035,62 34 - 35 187,16 187 град. 58 мин. 34 сек.
35 442200,16 2297009,65 35 - 36 71,34 195 град. 40 мин. 42 сек.
36 442131,47 2296990,37 36 - 37 44,16 187 град. 02 мин. 10 сек.
37 442087,64 2296984,96 37 - 38 211,37 193 град. 50 мин. 32 сек.
38 441882,41 2296934,39 38 - 39 171,96 206 град. 39 мин. 11 сек.
39 441728,72 2296857,25 39 - 40 59,27 211 град. 34 мин. 07 сек.
40 441678,22 2296826,22 40 - 41 157,20 222 град. 23 мин. 09 сек.
41 441562,11 2296720,25 41 - 42 55,26 210 град. 12 мин. 09 сек.
42 441514,35 2296692,45 42 - 43 139,45 221 град. 52 мин. 21 сек.
43 441410,51 2296599,37 43 - 44 113,24 224 град. 49 мин. 41 сек.
44 441330,20 2296519,54 44 - 45 258,35 236 град. 54 мин. 42 сек.
45 441189,16 2296303,09 45 - 46 208,06 243 град. 23 мин. 17 сек.
46 441095,96 2296117,07 46 - 47 175,96 251 град. 07 мин. 35 сек.
47 441039,04 2295950,57 47 - 48 143,25 261 град. 30 мин. 20 сек.
48 441017,88 2295808,89 48 - 49 105,68 266 град. 41 мин. 19 сек.
49 441011,78 2295703,39 49 - 50 105,24 260 град. 16 мин. 20 сек.
50 440993,99 2295599,66 50 - 51 195,16 269 град. 22 мин. 24 сек.
51 440991,86 2295404,51 51 - 52 117,39 276 град. 15 мин. 53 сек.
52 441004,67 2295287,82 52 - 53 94,65 270 град. 24 мин. 20 сек.
53 441005,34 2295193,17 53 - 54 71,22 278 град. 34 мин. 01 сек.
54 441015,95 2295122,74 54 - 55 139,73 282 град. 22 мин. 38 сек.
55 441045,90 2294986,26 55 - 56 118,91 294 град. 49 мин. 25 сек.
56 441095,82 2294878,34 56 - 57 88,89 304 град. 56 мин. 23 сек.
57 441146,73 2294805,47 57 - 58 72,66 323 град. 25 мин. 19 сек.
58 441205,08 2294762,17 58 - 59 168,25 323 град. 39 мин. 48 сек.
59 441340,61 2294662,48 59 - 60 130,58 320 град. 36 мин. 45 сек.
60 441441,53 2294579,62 60 - 61 110,37 330 град. 09 мин. 35 сек.
61 441537,27 2294524,70 61 - 62 79,94 342 град. 28 мин. 46 сек.
62 441613,51 2294500,63 62 - 63 66,66 328 град. 40 мин. 10 сек.
63 441670,44 2294465,97 63 - 64 125,97 352 град. 44 мин. 26 сек.
64 441795,40 2294450,06 64 - 65 129,18 359 град. 02 мин. 46 сек.
65 441924,56 2294447,90 65 - 66 226,14 2 град. 00 мин. 56 сек.
66 442150,57 2294455,86 66 - 67 191,57 5 град. 13 мин. 32 сек.
67 442341,34 2294473,31 67 - 68 57,22 357 град. 21 мин. 17 сек.
68 442398,49 2294470,66 68 - 69 54,17 324 град. 34 мин. 21 сек.
69 442442,63 2294439,27 69 - 70 75,56 330 град. 24 мин. 19 сек.
70 442508,33 2294401,95 70 - 71 74,96 339 град. 38 мин. 18 сек.
71 442578,60 2294375,87 71 - 72 39,59 343 град. 52 мин. 52 сек.
72 442616,64 2294364,88 72 - 73 58,82 350 град. 05 мин. 29 сек.
73 442674,57 2294354,76 73 - 74 76,86 2 град. 39 мин. 13 сек.
74 442751,35 2294358,32 74 - 75 78,39 3 град. 36 мин. 39 сек.
75 442829,59 2294363,25 75 - 76 67,68 8 град. 04 мин. 34 сек.
76 442896,60 2294372,76 76 - 77 61,63 13 град. 05 мин. 28 сек.
77 442956,63 2294386,72 77 - 78 54,80 14 град. 58 мин. 23 сек.
78 443009,56 2294400,88 78 - 79 107,61 34 град. 49 мин. 38 сек.
79 443097,90 2294462,34 79 - 80 55,44 38 град. 12 мин. 56 сек.
80 443141,46 2294496,63 80 - 81 102,37 32 град. 06 мин. 04 сек.
81 443228,17 2294551,03 81 - 82 41,94 22 град. 22 мин. 33 сек.
82 443266,96 2294567,00 82 - 83 31,74 8 град. 43 мин. 19 сек.
83 443298,33 2294571,81 83 - 84 123,63 19 град. 58 мин. 16 сек.
84 443414,53 2294614,04 84 - 85 80,80 16 град. 51 мин. 00 сек.
85 443491,87 2294637,46 85 - 86 80,63 24 град. 31 сек. 36 сек.
86 443565,22 2294670,93 86 - 87 73,05 47 град. 24 мин. 30 сек.
87 443614,66 2294724,71 87 - 88 74,80 52 град. 24 мин. 29 сек.
88 443660,29 2294783,99 88 - 89 80,50 41 град. 50 мин. 49 сек.
89 443720,26 2294837,69 89 - 90 47,00 0 град. 13 мин. 22 сек.
90 443767,26 2294837,87 90 - 1 70,68 36 град. 16 мин. 30 сек.
Перечень координат характерных точек границы
охранной зоны памятника природы Челябинской области
озера Горько-Соленое
Номер Номер Координаты, м От Длина, Дирекционный угол
точки узловой, точки м
поворотной X Y до
точек точки
1 2 3 4 5 6 7
1 1, 2 узл. 444272,07 2295141,38 1 - 2 253,44 62 град. 47 мин. 27 сек.
2 1 пов. 444387,95 2295366,77 2 - 3 275,52 82 град. 23 мин. 15 сек.
3 2 пов. 444424,45 2295639,86 3 - 4 134,25 90 град. 29 мин. 52 сек.
4 444423,28 2295774,10 4 - 5 108,55 100 град. 30 мин. 35 сек.
5 444403,48 2295880,83 5 - 6 67,57 92 град. 18 мин. 11 сек.
6 444400,77 2295948,34 6 - 7 113,01 104 град. 08 мин. 10 сек.
7 444373,17 2296057,93 7 - 8 91,63 108 град. 57 мин. 39 сек.
8 444343,40 2296144,58 8 - 9 84,27 115 град. 26 мин. 14 сек.
9 444307,20 2296220,69 9 - 10 93,50 106 град. 32 мин. 33 сек.
10 444280,58 2296310,32 10 - 11 70,15 120 град. 00 мин. 55 сек.
11 444245,49 2296371,06 11 - 12 38,30 104 град. 39 мин. 50 сек.
12 444235,79 2296408,12 12 - 13 91,89 99 град. 55 мин. 01 сек.
13 444219,96 2296498,64 13 - 14 40,75 125 град. 27 мин. 53 сек.
14 3 пов. 444196,32 2296531,82 14 - 15 45,09 168 град. 38 мин. 04 сек.
15 444152,12 2296540,71 15 - 16 42,98 190 град. 02 мин. 10 сек.
16 444109,79 2296533,22 16 - 17 44,63 205 град. 30 мин. 31 сек.
17 444069,52 2296514,00 17 - 18 27,12 172 град. 12 мин. 09 сек.
18 444042,65 2296517,68 18 - 19 84,40 141 град. 22 мин. 00 сек.
19 443976,72 2296570,37 19 - 20 86,80 125 град. 15 мин. 42 сек.
20 443926,61 2296641,25 20 - 21 58,45 110 град. 00 мин. 25 сек.
21 443906,61 2296696,17 21 - 22 42,57 118 град. 39 мин. 47 сек.
22 443886,20 2296733,52 22 - 23 38,09 130 град. 27 мин. 25 сек.
23 443861,48 2296762,50 23 - 24 159,41 139 град. 26 мин. 30 сек.
24 443740,37 2296866,15 24 - 25 122,24 146 град. 18 мин. 08 сек.
25 443638,67 2296933,97 25 - 26 275,03 148 град. 41 мин. 45 сек.
26 443403,68 2297076,87 26 - 27 286,69 151 град. 36 мин. 12 сек.
27 443151,49 2297213,21 27 - 28 116,94 157 град. 01 мин. 59 сек.
28 4 пов. 443043,82 2297258,84 28 - 29 259,20 186 град. 23 мин. 18 сек.
29 442786,23 2297230,00 29 - 30 262,79 180 град. 49 мин. 58 сек.
30 5 пов. 442523,47 2297226,18 30 - 31 192,02 181 град. 47 мин. 14 сек.
31 6 пов. 442331,54 2297220,19 31 - 32 168,03 187 град. 48 мин. 21 сек.
32 442165,07 2297197,37 32 - 33 193,05 194 град. 58 мин. 58 сек.
33 441978,58 2297147,46 33 - 34 119,50 201 град. 39 мин. 58 сек.
34 7 пов. 441867,52 2297103,34 34 - 35 153,18 203 град. 09 мин. 44 сек.
35 441726,69 2297043,09 35 - 36 78,63 202 град. 38 мин. 06 сек.
36 441654,12 2297012,83 36 - 37 187,39 226 град. 36 мин. 32 сек.
37 441525,39 2296876,66 37 - 38 106,00 224 град. 57 мин. 28 сек.
38 441450,38 2296801,76 38 - 39 52,53 218 град. 38 мин. 21 сек.
39 441409,35 2296768,96 39 - 40 134,40 222 град. 17 мин. 49 сек.
40 441309,94 2296678,51 40 - 41 207,57 231 град. 02 мин. 17 сек.
41 441179,42 2296517,11 41 - 42 192,36 237 град. 45 мин. 17 сек.
42 441076,78 2296354,42 42 - 43 247,38 244 град. 51 мин. 21 сек.
43 440971,67 2296130,48 43 - 44 94,07 233 град. 09 мин. 48 сек.
44 8 пов. 440915,27 2296055,19 44 - 45 263,70 254 град. 34 мин. 56 сек.
45 440845,16 2295800,98 45 - 46 310,11 269 град. 49 мин. 26 сек.
46 440844,21 2295490,87 46 - 47 224,21 283 град. 58 мин. 45 сек.
47 440898,37 2295273,30 47 - 48 213,82 271 град. 28 мин. 22 сек.
48 9 пов. 440903,87 2295059,55 48 - 49 360,55 296 град. 01 мин. 51 сек.
49 10 пов. 441062,10 2294735,58 49 - 50 409,86 316 град. 34 мин. 39 сек.
50 11 пов. 441359,78 2294453,85 50 - 51 297,06 333 град. 46 мин. 59 сек.
51 12 пов. 441626,28 2294322,62 51 - 52 718,44 0 град. 01 мин. 46 сек.
52 13 пов. 442344,72 2294322,99 52 - 53 308,31 344 град. 11 мин. 27 сек.
53 14 пов. 442641,37 2294239,00 53 - 54 143,70 0 град. 37 мин. 50 сек.
54 442785,05 2294240,58 54 - 55 189,60 4 град. 24 мин. 51 сек.
55 442974,09 2294255,17 55 - 56 72,23 8 град. 11 мин. 54 сек.
56 443045,58 2294265,47 56 - 57 100,39 17 град. 26 мин. 23 сек.
57 15 пов. 443141,35 2294295,56 57 - 58 202,41 37 град. 30 мин. 15 сек.
58 16 пов. 443301,92 2294418,78 58 - 59 381,88 20 град. 43 мин. 32 сек.
59 17 пов. 443659,08 2294553,93 59 - 60 603,12 39 град. 04 мин. 00 сек.
60 18 пов. 444127,35 2294934,03 60 - 1 252,86 55 град. 05 мин. 16 сек.
Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Горько-Соленое и его охранной зоны осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.
------------------------------------------------------------------