Постановление Губернатора Челябинской области от 30.07.2013 N 262 "Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, рыси в Челябинской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года"
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. № 262
Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской,
лося, рыси в Челябинской области на период
с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.07.2013 № 05-15-29/14001 "О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2013 - 2014 гг.", приказом Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области от 17.07.2013 № 360 "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Челябинской области в период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г."
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый лимит добычи косули сибирской, лося, рыси в Челябинской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.
2. Утвердить прилагаемые:
квоты добычи косули сибирской в Челябинской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года;
квоты добычи лося в Челябинской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года;
квоты добычи рыси в Челябинской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области Галичина А.М.
Губернатор
Челябинской области
М.В.ЮРЕВИЧ
Утвержден
постановлением
Губернатора
Челябинской области
от 30 июля 2013 г. № 262
Лимит
добычи косули сибирской, лося, рыси в Челябинской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
№ Вид Численность, Лимит добычи, в том числе
п/п охотничьих особей
ресурсов старше 1 года, до года, всего лимит
в том числе в том числе
особей процент особей процент особей процент от
от от численности
лимита лимита
1. Косуля 66842 2950 52,0 2726 48,0 5676 8,49
сибирская
2. Лось 4594 204 86,8 31 13,2 235 5,12
3. Рысь 82 3 100 0 0 3 3,66
Утверждены
постановлением
Губернатора
Челябинской области
от 30 июля 2013 г. № 262
Квоты
добычи косули сибирской в Челябинской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
№ Наименование Площадь, Численность Показатель Квоты добычи
п/п закрепленного свойственная вида численности,
охотничьего для обитания охотничьих особей всего, в том числе
угодья, вида ресурсов, на 1000 особей
общедоступных охотничьих особей гектаров старше 1 года, до 1
охотничьих ресурсов, особей года,
угодий тысяч особей
муниципальных гектаров самцы без
районов и иной во подразделения
территории, время по половому
являющейся гона признаку
средой
обитания
охотничьих
ресурсов
1. Кирдинское 22,7 483 21,28 30 4 15 11
2. Кулуевское 17,45 287 16,45 20 2 8 10
3. Марковское 23,0 150 6,52 15 2 6 7
4. Ключи 50,4 646 12,81 35 7 14 14
5. Мамынкуль 3,4 67 19,7 4 0 2 2
6. Петровское 2,64 99 37,5 11 1 5 5
7. Маякское 5,1 63 12,35 9 1 5 3
8. Таукаевское 17,0 126 7,41 5 1 2 2
9. Картабызское 16,1 246 15,28 44 11 13 20
10. Чернореченское 37,1 753 20,29 30 7 8 15
11. Березинское 39,2 706 18,01 84 21 32 31
12. Непряхинское 13,0 178 13,69 10 2 4 4
13. Марыш 20,0 145 7,25 14 3 4 7
14. Ларинское 41,69 1025 24,58 70 17 28 25
15. Светлинское 15,4 110 7,14 11 2 4 5
16. Кумлякское 5,0 94 18,8 17 3 7 7
17. Шибаевское 35,0 240 6,86 12 3 3 6
18. Тахтинское 22,62 93 4,11 7 1 3 3
19. Петропавловское 10,0 39 3,9 3 0 2 1
20. Прохорово 26,0 331 12,73 30 6 12 12
21. Куватальское 78,9 439 5,56 13 3 7 3
22. Шемахинское 21,0 143 6,81 14 3 8 3
23. Якуповское 10,7 300 28,03 18 2 10 6
24. Урузбаевское 23,17 467 21,06 25 6 14 5
25. Худайбердинское 23,05 292 12,67 29 7 8 14
26. Каспаровское 9,0 40 4,44 3 0 2 1
27. Джабыкское 26,3 873 33,19 35 5 13 17
28. Сугоякское 8,6 130 15,11 23 5 10 8
29. Медведевское 36,0 116 3,22 8 1 5 2
30. Куяшское 37,5 468 12,48 84 15 44 25
31. Аткульское 14,0 51 3,64 4 1 1 2
32. Буташ 13,5 184 13,63 6 1 2 3
33. Синеглазовское 13,5 53 3,93 4 0 2 2
34. Сыкандык 12,0 33 2,75 2 0 2 0
35. Магишты 18,2 189 10,38 28 5 9 14
36. Кунтуды 10,8 107 9,9 13 2 6 5
37. Тишки 24,0 242 10,08 36 4 14 18
38. Журавлиное 17,2 247 14,36 7 0 4 3
39. Утичье 36,2 296 8,18 36 7 14 15
40. Кузнецкое 13,6 212 15,59 21 5 7 9
41. Алабугское 12,4 599 48,30 48 10 14 24
42. Огневское 29,8 761 25,54 35 5 13 17
43. Каинкуль 12,6 227 18,02 6 0 3 3
44. Шугуняк 5,7 162 28,6 8 1 3 4
45. Коклан 15,0 248 16,53 20 4 7 9
46. Сунукульское 35,6 1566 43,98 62 10 22 30
47. Шуйдинское 21,3 96 4,49 8 2 5 1
48. Алакульское 20,9 51 2,44 3 0 2 1
49. Александровское 30,5 569 18,65 102 25 26 51
50. Алексеевское 36,0 250 6,94 25 6 7 12
51. Аргаяшское 124,9 1039 8,32 124 31 31 62
52. Аргазинское 32,1 198 6,17 5 1 2 2
53. Ашинское 150,0 47 0,31 1 0 1 0
54. Багарякское 40,0 496 12,4 88 22 22 44
55. Боровое 20,7 284 13,72 51 12 14 25
56. Брединское 164,3 1233 7,5 123 30 32 61
57. Варненское 289,4 2962 10,23 444 111 111 222
58. Верхнеуральское 322,9 1005 3,11 30 7 8 15
59. Еткульское 91,8 975 10,62 146 36 37 73
60. Златоустовское 116,5 741 6,36 74 18 19 37
61. Измайловское 245,3 714 2,91 50 12 13 25
62. Карабашское 59,0 406 6,88 40 10 10 20
63. Каратабанское 36,3 217 5,98 17 4 5 8
64. Карталинское 347,6 3204 9,22 384 96 96 192
65. Каслинское 151,0 1034 6,85 103 25 27 51
66. Катавское 41,3 50 1,21 2 0 2 0
67. Катав-Ивановское 214,7 192 0,89 5 1 2 2
68. Кацбахское 88,9 240 2,7 16 4 4 8
69. Кизильское 113,4 453 3,99 31 7 9 15
70. Княженское 144,5 841 5,82 67 16 18 33
71. Копейское 57,1 94 1,65 5 1 2 2
72. Кособродское 43,2 215 4,98 17 4 5 8
73. Красноармейское 67,8 830 12,24 41 10 11 20
74. Кунашакское 49,8 589 11,83 88 22 22 44
75. Кусинское 95,0 200 2,11 14 3 4 7
76. Кыштымское 60,0 370 6,17 10 2 3 5
77. Лапташи 19,24 170 8,84 20 5 5 10
78. Миасское 138,8 964 6,95 96 24 24 48
79. Мирненское 19,0 75 3,95 5 1 2 2
80. Мышайкуль 12,45 138 11,08 21 5 6 10
81. Нагайбакское 282,0 3458 12,26 622 155 156 311
82. Наследницкое 130,6 235 1,8 6 1 2 3
83. Николаевское 38,3 101 2,64 5 1 2 2
84. Озерное 18,8 172 9,15 8 2 2 4
85. Октябрьское 115,0 388 3,37 18 4 5 9
86. Пластовское 47,4 1184 24,98 213 53 54 106
87. Подольское 23,6 196 8,3 23 5 7 11
88. Русско-Теченское 14,35 281 19,58 50 12 13 25
89. Сары 16,0 35 2,19 2 0 2 0
90. Саткинское 112,2 871 7,76 87 21 23 43
91. Северное 15,02 108 7,19 10 2 3 5
92. Сосновское 67,1 665 9,91 80 20 20 40
93. Суналинское 13,0 98 7,54 10 2 3 5
94. Тахталымское 37,0 229 6,19 23 5 7 11
95. Таяндинское 41,5 190 4,58 15 3 5 7
96. Тирикульское 51,2 779 15,21 39 9 11 19
97. Тогузак 43,7 1002 22,93 180 45 45 90
98. Троицкое 104,6 353 3,37 25 6 7 12
99. Увельское 196,55 1296 6,59 39 9 11 19
100. Уйское 196,3 2412 12,29 433 108 109 216
101. Ураимское 98,8 471 4,77 38 9 10 19
102. Уфалейское 103,4 299 2,89 20 5 5 10
103. Чебакульское 9,2 97 10,54 5 1 2 2
104. Чебаркульское 191,7 1794 9,36 215 53 55 107
105. Чесменское 154,0 683 4,43 54 13 14 27
106. Шаблиш 59,8 714 11,94 107 26 28 53
107. Шершневское 41,8 370 8,85 44 11 11 22
Итого 6669,73 53749 8,06 5676 1330 1620 2726
Утверждены
постановлением
Губернатора
Челябинской области
от 30 июля 2013 г. № 262
Квоты
добычи лося в Челябинской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
№ Наименование Площадь, Численность Показатель Квоты добычи
п/п закрепленного свойственная вида численности,
охотничьего для охотничьих особей всего, в том числе
угодья, обитания ресурсов, на 1000 особей
общедоступных вида особей гектаров старше 1 года, до 1
охотничьих охотничьих особей года,
угодий ресурсов, особей
муниципальных тысяч самцы без
районов и иной гектаров во подразделения
территории, время по половому
являющейся гона признаку
средой
обитания
охотничьих
ресурсов
1. Куватальское 74,6 339 4,54 27 4 18 5
2. Шуйдинское 21,3 40 1,87 2 0 2 0
3. Марыш 20,0 175 8,75 21 5 12 4
4. Ларинское 17,4 28 1,61 1 0 1 0
5. Тахтинское 22,62 96 4,24 8 2 5 1
6. Нязепетровское 37,3 104 2,79 7 1 5 1
7. Прохорово 26,0 158 6,08 16 3 10 3
8. Межевое 10,0 32 3,2 2 0 2 0
9. Шемахинское 21,0 136 6,47 14 3 9 2
10. Урузбаевское 11,35 48 4,23 4 1 3 0
11. Худайбердинское 23,05 51 2,21 3 0 3 0
12. Джабыкское 26,3 54 2,05 4 1 3 0
13. Медведевское 36,0 66 1,83 3 0 3 0
14. Биянское 33,0 38 1,16 2 0 2 0
15. Огневское 29,8 36 1,21 2 0 2 0
16. Сунукульское 35,6 83 2,33 5 1 4 0
17. Петропавловское 10,0 53 5,3 4 1 3 0
18. Араслановское 24,6 113 4,6 9 2 6 1
19. Ашинское 150,0 75 0,5 2 0 2 0
20. Боровое 20,7 56 2,7 4 0 4 0
21. Брединское 164,3 177 1,08 5 1 3 1
22. Златоустовское 116,5 261 2,24 18 4 11 3
23. Карабашское 59,0 184 3,12 12 3 7 2
24. Карталинское 347,6 115 0,33 3 0 3 0
25. Каслинское 151,0 56 0,37 1 0 1 0
26. Катав-Ивановское 214,7 46 0,21 1 0 1 0
27. Кусинское 95,0 45 0,47 1 0 1 0
28. Кыштымское 60,0 61 1,02 2 0 2 0
29. Миасское 138,8 171 1,23 8 2 5 1
30. Саткинское 112,2 238 2,12 16 4 9 3
31. Ураимское 98,8 270 2,73 19 4 12 3
32. Уфалейское 103,4 173 1,67 8 2 5 1
33. Чебаркульское 191,7 49 0,26 1 0 1 0
Итого 2503,62 3627 1,45 235 44 160 31
Утверждены
постановлением
Губернатора
Челябинской области
от 30 июля 2013 г. № 262
Квоты
добычи рыси в Челябинской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
№ Наименование Площадь, Численность Показатель Квоты добычи
п/п закрепленного свойственная вида численности,
охотничьего для обитания охотничьих особей всего, в том числе
угодья, вида ресурсов, на 1000 особей
общедоступных охотничьих особей гектаров старше 1
охотничьих ресурсов, года, особей
угодий тысяч
муниципальных гектаров без
районов и подразделения
иной по половому
территории, признаку
являющейся
средой
обитания
охотничьих
ресурсов
1. Брединское 164,3 21 0,13 2 2
2. Куватальское 78,9 10 0,13 1 1
Итого 243,2 31 0,13 3 3
------------------------------------------------------------------